Bank Details
Our Bank Accounts
Saitama Resona Bank - Account No. 1 (Japanese Yen)
| Bank Name | Saitama Resona Bank 0017 |
|---|---|
| SWIFT Code | SAIBJPJT |
| Branch Code | 488 |
| Branch Name | Nissin Branch |
| Bank Address | Nisshin-cho 2-854-1, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama Ken. 331-0823, Japan |
| Account Name | Pola Co., Ltd |
| Account No. | 4063399 (FUTSU) |
Saitama Resona Bank - Account No. 2 (Japanese Yen)
| Bank Name | Saitama Resona Bank 0017 |
|---|---|
| SWIFT Code | SAIBJPJT |
| Branch Code | 488 |
| Branch Name | Nissin Branch |
| Bank Address | Nisshin-cho 2-854-1, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama Ken. 331-0823, Japan |
| Account Name | Pola Co., Ltd |
| Account No. | 4166333 (FUTSU) |
Saitama Resona Bank - Account No. 3 (US Dollar)
| Bank Name | Saitama Resona Bank 0017 |
|---|---|
| SWIFT Code | SAIBJPJT |
| Branch Code | 488 |
| Branch Name | Nissin Branch |
| Bank Address | Nisshin-cho 2-854-1, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama Ken. 331-0823, Japan |
| Account Name | Pola Co., Ltd |
| Account No. | 0993029 (US$) |